| No. | Брой | Длъжност | Образование |
| 115 | 1 | 2141-6004/Инженер-технолог, опаковане на продукция | Висше-бакалавър / Машиностроене |
| 142 | 1 | 2221-5001/Медицинска сестра | Висше-бакалавър / Медицинска сестра |
| 143 | 1 | 2264-5001/Рехабилитатор | Висше-бакалавър / Рехабилитатор |
| 140 | 1 | 2359-6012/Педагог | Висше-бакалавър / Социална педагогика,Висше-бакалавър / Педагогика |
| 139 | 1 | 1344-3004/Управител, специализирана институция | Висше-бакалавър / Социална психология |
| 141 | 1 | 3412-3006/Сътрудник, социални дейности | Висше-бакалавър / Социални дейности |
| 128 | 1 | 2622-5001/Библиотекар | Висше-магистър / Библиотечни и информационни комуникации |
| 35 | 1 | 2211-7001/Лекар | Висше-магистър / Медицина |
| 25 | 1 | 2211-7001/Лекар | Висше-магистър / Медицина |
| 72 | 1 | 8153-2004/Машинен оператор, шиене | Основно-без степен |
| 60 | 1 | 7533-1014/Шивач | Основно-без степен |
| 15 | 2 | 7522-1008/Производител, мебели | Основно-без степен |
| 53 | 4 | 8141-2011/Машинен оператор, производство на каучукови изделия | Основно-без степен |
| 22 | 1 | 7318-1022/Гладач | Основно-без степен |
| 2 | 1 | 5211-1003/Продавач, улична сергия | Основно-без степен |
| 490 | 2 | 7533-1014/Шивач | Основно-без степен |
| 406 | 1 | 7531-1003/Шивач, мъжко/дамско облекло | Основно-без степен |
| 121 | 4 | 7531-1003/Шивач, мъжко/дамско облекло | Основно-без степен |
| 137 | 1 | 5120-2001/Готвач | Средно-3 СПК / Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения |
| 144 | 1 | 5329-1008/Трудотерапевт | Средно-без степен |
| 145 | 1 | 5321-1003/Хигиенист, здравно заведение | Средно-без степен |
| 134 | 2 | 6111-1012/Полевъд | Средно-без степен |
| 138 | 1 | 5131-2004/Сервитьор | Средно-без степен |
| 96 | 1 | 9329-0018/Общ работник, промишлеността | Средно-без степен |
| 48 | 1 | 9122-0001/Мияч, превозни средства (ръчно) | Средно-без степен |
| 487 | 10 | 8153-2004/Машинен оператор, шиене | Средно-без степен |
| 147 | 8 | Продавач – консултант в строителен хипермаркет / чл. 36,1 от ЗНЗ | Средно – без степен |
| 148 | 1 | Касиер в строителен хипермаркет / чл. 36,1 от ЗНЗ | Средно-без степен |
| 149 | 1 | Шофьор в строителен хипермаркет / чл. 36,1 от ЗНЗ | Средно-без степен |
РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛИЦА С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ
| No. | Брой | Длъжност | Образование |
| 20 | 1 | Шпакловчик | Средно професионално |
| 37 | 1 | Водопроводчик, външно В и К | Средно професионално |
| 40 | 5 | Шивач | Средно професионално |
| 53 | 1 | Автомонтьор | Средно професионално |
| 54 | 2 | Кондуктор | Средно |
| 67 | 2 | Шивач | Средно с опит |
| 69 | 4 | Шивач | Средно с опит |
| 101 | 1 | Възпитател | Висше |
| 102 | 3 | Шивач | Средно професионално |
| 134 | 1 | Чистач | Основно |
| 135 | 2 | Охрана | Средно |
| 152 | 2 | Ръчник | Средно |
РАБОТНИ МЕСТА В ДРУГИ БЮРА ПО ТРУДА
| No. | Брой | Длъжност | Образование |
| 162 | 1 | Старши Инженер проектант | Висше и опит |
Информация за свободните работни места в страните от Европейското икономически пространство можете да получите в ст.21 и на телефон 6 65 75
ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
за община Кърджали 6 53 60; 6 65 75
за община Момчилград 42 -16
за община Ардино 27 -75
за община Крумовград 28 -86
за община Кирково 21 -27

