| No. | Брой | Длъжност | Образование |
| 66 | 1 | 2360-6001/Възпитател | Висше-бакалавър / Български език и история |
| 17 | 1 | 2322-6002/Учител, практическо обучение | Висше-бакалавър / Изследване на ДВГ |
| 499 | 1 | 2321-6001/Учител, общообразователен учебен предмет | Висше-бакалавър / Немска филология,Висше-бакалавър / Български език и немски език |
| 482 | 2 | 2224-7007/Фармацевт | Висше-бакалавър / Помощник фармацевт,Висше-магистър / Фармация |
| 35 | 1 | 2221-7001/Лекар | Висше-магистър / Медицина |
| 25 | 1 | 2221-7001/Лекар | Висше-магистър / Медицина |
| 72 | 2 | 8263-2004/Машинен оператор, шиене | Основно-без степен |
| 60 | 5 | 7436-1014/Шивач | Основно-без степен |
| 15 | 2 | 7422-1014/Производител, мебели | Основно-без степен |
| 53 | 4 | 8231-2011/Машинен оператор, производство на каучукови изделия | Основно-без степен |
| 19 | 1 | 3115-3032/Техник-механик, шивашко производство | Основно-без степен |
| 22 | 2 | 7431-1004/Гладач | Основно-без степен |
| 2 | 1 | 5230-1003/Продавач, улична сергия | Основно-без степен |
| 490 | 6 | 7436-1014/Шивач | Основно-без степен |
| 406 | 1 | 7433-1009/Шивач, мъжко/дамско облекло | Основно-без степен |
| 121 | 4 | 7433-1009/Шивач, мъжко/дамско облекло | Основно-без степен |
| 82 | 1 | 7231-3001/Автомеханик | Средно-4 СПК / Автомобилен техник |
| 67 | 1 | 9162-0003/Общ работник | Средно-без степен |
| 48 | 1 | 9142-0001/Мияч, превозни средства (ръчно) | Средно-без степен |
| 16 | 1 | 5123-2005/Сервитьор | Средно-без степен |
| 487 | 12 | 8263-2004/Машинен оператор, шиене | Средно-без степен |
| 36 | 1 | 9132-0004/Работник, кухня | Средно-без степен / Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения |
| 433 | 1 | Готвачка по чл.36,1 от ЗНЗ | Средно с опит |
| 421 | 2 | Шивач по чл. 36,1 от ЗНЗ | Основно с опит |
РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛИЦА С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ
| No. | Брой | Длъжност | Образование |
| 20 | 1 | Шпакловчик | Средно професионално |
| 37 | 1 | Водопроводчик, външно В и К | Средно професионално |
| 50 | 5 | Шивач | Средно професионално |
| 53 | 1 | Автомонтьор | Средно професионално |
| 54 | 2 | Кондуктор | Средно |
| 67 | 2 | Шивач | Средно с опит |
РАБОТНИ МЕСТА В ДРУГИ БЮРА ПО ТРУДА
| 79 | 1 | Началник цех багрене на бобини | Средно / 10г. опит на същата позиция |
| 55 | 1 | Работник, пакетажен цех | Средно |
Информация за свободните работни места в страните от Европейското икономически пространство можете да получите в ст.21 и на телефон 6 65 75
ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
за община Кърджали 6 53 60; 6 65 75
за община Момчилград 42 -16
за община Ардино 27 -75
за община Крумовград 28 -86
за община Кирково 21 -27

