| No. | Брой | Длъжност | Образование |
| 17 | 1 | 2322-6002/Учител, практическо обучение | Висше-бакалавър / Изследване на ДВГ |
| 6 | 1 | 2419-6028/Експерт, стопанска дейност | Висше-бакалавър / Икономика,Висше-бакалавър / Стопанско управление |
| 10 | 1 | 1236-6001/Ръководител звено, информационно обслужване | Висше-бакалавър / Икономика,Висше-бакалавър / Стопанско управление,Висше-бакалавър / Социални дейности |
| 499 | 1 | 2321-6001/Учител, общообразователен учебен предмет | Висше-бакалавър / Немска филология,Висше-бакалавър / Български език и немски език |
| 482 | 2 | 2224-7007/Фармацевт | Висше-бакалавър / Помощник фармацевт,Висше-магистър / Фармация |
| 7 | 1 | 2411-6007/Счетоводител | Висше-бакалавър / Счетоводство и контрол |
| 14 | 1 | 3439-3035/Организатор, ритуали | Висше-бакалавър / Теология,Средно-2 СПК |
| 9 | 1 | 1236-6001/Ръководител звено, информационно обслужване | Висше-магистър / Математика и информатика,Висше-магистър / Електроника |
| 4 | 1 | 3443-5005/Специалист, социално осигуряване | Висше-професионален бакалавър / Счетоводство и контрол,Висше-професионален бакалавър / Социални дейности,Висше-професионален бакалавър / Стопанско управление |
| 15 | 2 | 7422-1014/Производител, мебели | Основно-без степен |
| 19 | 1 | 3115-3032/Техник-механик, шивашко производство | Основно-без степен |
| 2 | 1 | 5230-1003/Продавач, улична сергия | Основно-без степен |
| 501 | 20 | 8263-2007/Машинен оператор, шиене на облекла | Основно-без степен |
| 498 | 1 | 9111-0003/Продавач, хранителни продукти | Основно-без степен |
| 490 | 7 | 7436-1014/Шивач | Основно-без степен |
| 484 | 5 | 8263-2007/Машинен оператор, шиене на облекла | Основно-без степен |
| 406 | 2 | 7433-1009/Шивач, мъжко/дамско облекло | Основно-без степен |
| 121 | 5 | 7433-1009/Шивач, мъжко/дамско облекло | Основно-без степен |
| 116 | 18 | 7436-1014/Шивач | Основно-без степен |
| 489 | 1 | 8331-2001/Водач, селскостопански машини | Основно-без степен / Механизация на селското стопанство |
| 439 | 1 | 8332-2008/Машинист, пътно-строителни машини | Професионална квалификация-2 СПК / Пътно – строителна техника |
| 493 | 1 | 3121-3001/Техник, електронна техника | Средно-1 СПК / Промишлена електроника |
| 487 | 14 | 8263-2004/Машинен оператор, шиене | Средно-без степен |
РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛИЦА С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ
20 – 1 ШПАКЛОВЧИК
Информация за свободните работни места в страните от Европейското икономически пространство можете да получите в ст.21 и на телефон 6 65 75
ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
за община Кърджали 6 53 60; 6 65 75
за община Момчилград 42 -16
за община Ардино 27 -75
за община Крумовград 28 -86
за община Кирково 21 -27
