| No. | Брой | Длъжност | Образование |
| 633 | 1 | 3512-3002/Техник, поддръжка на компютри | Висше-бакалавър / Компютърни системи и технологии,Средно-3 СПК / Електронен техник-компютърни системи |
| 552 | 1 | 3522-3001/Техник, нискочестотна техника | Висше-бакалавър / Комуникационна техника и технологии |
| 35 | 1 | 2211-7001/Лекар | Висше-магистър / Медицина |
| 225 | 1 | 1120-7045/Регионален мениджър | Висше-професионален бакалавър / Неопределени специалности |
| 1 | Учител | Висше-бакалавър / английски език | |
| 559 | 1 | 8342-2007/Машинист, пътно-строителни машини | Основно-1 СПК / Пътно – строителна техника |
| 632 | 3 | 8153-2010/Машинен оператор, шиене на текстилни изделия | Основно-без степен |
| 631 | 1 | 8153-2004/Машинен оператор, шиене | Основно-без степен |
| 624 | 9 | 8211-2002/Машинен оператор, монтажен конвейер | Основно-без степен |
| 600 | 3 | 7533-1001/Бродировач | Основно-без степен |
| 558 | 2 | 8341-2003/Тракторист | Основно-без степен |
| 526 | 10 | 8153-2007/Машинен оператор, шиене на облекла | Основно-без степен |
| 471 | 2 | 8219-2005/Монтажник, дограма | Основно-без степен |
| 368 | 4 | 7533-1014/Шивач | Основно-без степен |
| 473 | 1 | 8153-2004/Машинен оператор, шиене | Средно-3 СПК / Шивачество |
| 619 | 1 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Средно-без степен |
| 547 | 9 | 8141-2011/Машинен оператор, производство на каучукови изделия | Средно-без степен |
| 1 | Стъклар | Средно-без степен / Опит | |
| 626 | 1 | 9613-0001/Метач | Без образование-без степен / Неопределени (невключени) в настоящата класификация специалности |
РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛИЦА С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ
| No. | Брой | Длъжност | Образование |
| 20 | 1 | Шпакловчик | Средно професионално |
| 37 | 1 | Водопроводчик, външно В и К | Средно професионално |
| 40 | 5 | Шивач | Средно професионално |
| 53 | 1 | Автомонтьор | Средно професионално |
| 54 | 2 | Кондуктор | Средно |
| 67 | 2 | Шивач | Средно с опит |
| 69 | 4 | Шивач | Средно с опит |
| 101 | 1 | Възпитател | Висше |
| 102 | 3 | Шивач | Средно професионално |
| 134 | 1 | Чистач | Основно |
| 135 | 2 | Охрана | Средно |
| 152 | 2 | Ръчник | Средно |
РАБОТНИ МЕСТА ОТ ДРУГИ БЮРА ПО ТРУДА
| No. | Брой | Длъжност | Образование |
| 404 | 2 | младши инженер, сървърна поддръжка | Висше, придобито през последната 1 година |
Информация за свободните работни места в страните от Европейското икономически пространство можете да получите в ст.21 и на телефон 6 65 75
ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
за община Кърджали 6 53 60; 6 65 75
за община Момчилград 42 -16
за община Ардино 27 -75
за община Крумовград 28 -86
за община Кирково 21 -27

