Агенция по заетостта
Дирекция” Бюро по труда” – Кърджали
16.05.2011 г.
| No. | Брой | Длъжност | Образование |
| 35 | 1 | 2211-7001/Лекар | Висше-магистър / Медицина |
| 225 | 1 | 1120-7045/Регионален мениджър | Висше-професионален бакалавър |
| 207 | 1 | 7511-1006/Работник, обезкостяване | Начално-без степен |
| 208 | 2 | 9622-0001/Общ работник | Начално-без степен |
| 239 | 7 | 7531-1012/Работник, спомагателни шивашки дейност | Основно-без степен |
| 241 | 1 | 9321-0001/Пакетировач | Основно-без степен |
| 242 | 2 | 8153-2003/Машинен оператор, преса за гладене | Основно-без степен |
| 240 | 2 | 4419-3011/Отчетник | Основно-без степен |
| 217 | 2 | 5120-2001/Готвач | Основно-без степен |
| 218 | 1 | 5162-1001/Камериер/камериерка | Основно-без степен |
| 206 | 2 | 7511-2023/Колач, животни | Основно-без степен |
| 490 | 1 | 7533-1014/Шивач | Основно-без степен |
| 406 | 1 | 7531-1003/Шивач, мъжко/дамско облекло | Основно-без степен |
| 213 | 1 | 8342-2002/Машинист, еднокофов багер | Професионална квалификация-2 СПК / Пътностроителна техника |
| 238 | 2 | 7223-1015/Стругар | Средно-2 СПК / Стругарство |
| 192 | 1 | 7231-3008/Автомеханик | Средно-4 СПК / Експлоатация на автомобилния транспорт |
| 248 | 1 | 9112-0004/Чистач/ Хигиенист | Средно-без степен |
| 245 | 2 | 5223-2001/Продавач-консултант | Средно-без степен |
| 231 | 1 | 5223-2001/Продавач-консултант | Средно-без степен |
| 216 | 3 | 5131-2004/Сервитьор | Средно-без степен |
| 219 | 1 | 4224-2001/Рецепционист, хотел | Средно-без степен |
| 215 | 3 | 5132-2001/Барман | Средно-без степен |
| 487 | 8 | 8153-2004/Машинен оператор, шиене | Средно-без степен |
РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛИЦА С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ
| No. | Брой | Длъжност | Образование |
| 20 | 1 | Шпакловчик | Средно професионално |
| 37 | 1 | Водопроводчик, външно В и К | Средно професионално |
| 40 | 5 | Шивач | Средно професионално |
| 53 | 1 | Автомонтьор | Средно професионално |
| 54 | 2 | Кондуктор | Средно |
| 67 | 2 | Шивач | Средно с опит |
| 69 | 4 | Шивач | Средно с опит |
| 101 | 1 | Възпитател | Висше |
| 102 | 3 | Шивач | Средно професионално |
| 134 | 1 | Чистач | Основно |
| 135 | 2 | Охрана | Средно |
| 152 | 2 | Ръчник | Средно |
РАБОТНИ МЕСТА В ДРУГИ БЮРА ПО ТРУДА
| No. | Брой | Длъжност | Образование |
| Шлосери / гр. Хасково | Опит | ||
| Заварчици за ръчно електродъгово заваряване; аргончици / гр. Хасково | Професионална квалификация и опит | ||
| 257 | 1 | Заместник генерален директор | Средно |
Информация за свободните работни места в страните от Европейското икономически пространство можете да получите в ст.21 и на телефон 6 65 75
ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
за община Кърджали 6 53 60; 6 65 75
за община Момчилград 42 -16
за община Ардино 27 -75
за община Крумовград 28 -86
за община Кирково 21 -27
