26.04.2011 г.
| No. | Брой | Длъжност | Образование |
| 198 | 1 | 1221-6003/Мениджър продажби | Висше-бакалавър |
| 115 | 1 | 2141-6004/Инженер-технолог, опаковане на продукция | Висше-бакалавър / Машиностроене |
| 142 | 1 | 2221-5001/Медицинска сестра | Висше-бакалавър / Медицинска сестра |
| 169 | 1 | 2424-6001/Експерт, обучение и квалификация | Висше-бакалавър / Право,Висше-бакалавър / Икономика |
| 143 | 1 | 2264-5001/Рехабилитатор | Висше-бакалавър / Рехабилитатор |
| 140 | 1 | 2359-6012/Педагог | Висше-бакалавър / Социална педагогика,Висше-бакалавър / Педагогика |
| 139 | 1 | 1344-3004/Управител, специализирана институция | Висше-бакалавър / Социална психология |
| 141 | 1 | 3412-3006/Сътрудник, социални дейности | Висше-бакалавър / Социални дейности |
| 35 | 1 | 2211-7001/Лекар | Висше-магистър / Медицина |
| 223 | 1 | 2529-6006 Специалист, социално осигуряване | Висше-бакалавър /иконом.науки;стопанско управление;социални д/сти/ |
| 207 | 2 | 7511-1006/Работник, обезкостяване | Начално-без степен |
| 188 | 4 | 7112-2001/Зидар | Начално-без степен |
| 187 | 4 | 9312-0003/Работник, строителството | Начално-без степен |
| 208 | 2 | 9622-0001/Общ работник | Начално-без степен / Неопределени (невключени) в настоящата класификация специалности |
| 190 | 3 | 7126-2001/Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) | Основно-без степен |
| 189 | 4 | 7122-2001/Работник, подови облицовки и настилки | Основно-без степен |
| 218 | 1 | 5162-1001/Камериер/камериерка | Основно-без степен |
| 217 | 2 | 5120-2001/Готвач | Основно-без степен |
| 206 | 2 | 7511-2023/Колач, животни | Основно-без степен |
| 211 | 2 | 9321-0003/Брояч, промишлено производство | Основно-без степен |
| 191 | 6 | 7124-2005/Работник, изолация | Основно-без степен |
| 490 | 1 | 7533-1014/Шивач | Основно-без степен |
| 406 | 1 | 7531-1003/Шивач, мъжко/дамско облекло | Основно-без степен |
| 16 | 4 | 8153-2004/Машинен оператор, шиене | Основно-без степен |
| 12 | 6 | 8153-2004/Машинен оператор, шиене | Основно-без степен |
| 213 | 1 | 8342-2002/Машинист, еднокофов багер | Професионална квалификация-2 СПК / Пътностроителна техника |
| 137 | 1 | 5120-2001/Готвач | Средно-3 СПК / Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения |
| 192 | 1 | 7231-3008/Автомеханик | Средно-4 СПК / Експлоатация на автомобилния транспорт |
| 185 | 1 | 2411-6002/Главен счетоводител | Средно-4 СПК / Счетоводство |
| 145 | 1 | 5321-1003/Хигиенист, здравно заведение | Средно-без степен |
| 144 | 1 | 5329-1008/Трудотерапевт | Средно-без степен |
| 201 | 1 | 5245-0001/Обслужващ, бензиностанция / газостанция | Средно-без степен |
| 215 | 3 | 5132-2001/Барман | Средно-без степен |
| 219 | 1 | 4224-2001/Рецепционист, хотел | Средно-без степен |
| 216 | 3 | 5131-2004/Сервитьор | Средно-без степен |
| 487 | 8 | 8153-2004/Машинен оператор, шиене | Средно-без степен |
РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛИЦА С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ
| No. | Брой | Длъжност | Образование |
| 20 | 1 | Шпакловчик | Средно професионално |
| 37 | 1 | Водопроводчик, външно В и К | Средно професионално |
| 40 | 5 | Шивач | Средно професионално |
| 53 | 1 | Автомонтьор | Средно професионално |
| 54 | 2 | Кондуктор | Средно |
| 67 | 2 | Шивач | Средно с опит |
| 69 | 4 | Шивач | Средно с опит |
| 101 | 1 | Възпитател | Висше |
| 102 | 3 | Шивач | Средно професионално |
| 134 | 1 | Чистач | Основно |
| 135 | 2 | Охрана | Средно |
| 152 | 2 | Ръчник | Средно |
РАБОТНИ МЕСТА В ДРУГИ БЮРА ПО ТРУДА
| No. | Брой | Длъжност | Образование |
| 207 | 1 | Агроинженер | Висше магистър |
| Шлосери / гр. Хасково | Опит | ||
| Заварчици за ръчно електродъгово заваряване; аргончици / гр. Хасково | Професионална квалификация и опит |
Информация за свободните работни места в страните от Европейското икономически пространство можете да получите в ст.21 и на телефон 6 65 75
ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
за община Кърджали 6 53 60; 6 65 75
за община Момчилград 42 -16
за община Ардино 27 -75
за община Крумовград 28 -86
за община Кирково 21 -27
