No. | Брой | Длъжност | Образование |
491 | 1 | 2321-6001/Учител, общообразователен учебен предмет | Висше-бакалавър / История и география |
504 | 1 | 2360-6001/Възпитател | Висше-бакалавър / Начална училищна педагогика |
499 | 1 | 2321-6001/Учител, общообразователен учебен предмет | Висше-бакалавър / Немска филология,Висше-бакалавър / Български език и немски език |
482 | 2 | 2224-7007/Фармацевт | Висше-бакалавър / Помощник фармацевт,Висше-магистър / Фармация |
307 | 1 | 2149-6034/Инженер, конструктор | Висше-професионален бакалавър / Индустриално инженерство |
1152 | 1 | 3231-5002/Медицинска сестра | Висше-професионален бакалавър / Медицина |
1144 | 1 | 2221-7001/Лекар | Висше-професионален бакалавър / Медицина |
526 | 1 | 2221-7001/Лекар | Висше-професионален бакалавър / Медицина |
501 | 20 | 8263-2007/Машинен оператор, шиене на облекла | Основно-без степен |
498 | 1 | 9111-0003/Продавач, хранителни продукти | Основно-без степен |
490 | 7 | 7436-1014/Шивач | Основно-без степен |
484 | 5 | 8263-2007/Машинен оператор, шиене на облекла | Основно-без степен |
436 | 2 | 8331-2001/Водач, селскостопански машини | Основно-без степен |
406 | 3 | 7433-1009/Шивач, мъжко/дамско облекло | Основно-без степен |
285 | 3 | 7433-1009/Шивач, мъжко/дамско облекло | Основно-без степен |
190 | 2 | 8263-2004/Машинен оператор, шиене | Основно-без степен |
164 | 10 | 8263-2004/Машинен оператор, шиене | Основно-без степен |
121 | 5 | 7433-1009/Шивач, мъжко/дамско облекло | Основно-без степен |
116 | 19 | 7436-1014/Шивач | Основно-без степен |
68 | 2 | 8263-2010/Машинен оператор, шиене на текстилни изделия | Основно-без степен |
25 | 15 | 8263-2004/Машинен оператор, шиене | Основно-без степен |
405 | 2 | 8263-2004/Машинен оператор, шиене | Основно-без степен |
489 | 1 | 8331-2001/Водач, селскостопански машини | Основно-без степен / Механизация на селското стопанство |
439 | 1 | 8332-2008/Машинист, пътно-строителни машини | Професионална квалификация-2 СПК / Пътно – строителна техника |
505 | 1 | 7137-2004/Електромонтьор, поддръжка на сгради | Професионална квалификация-4 СПК / Електрически инсталации |
493 | 1 | 3121-3001/Техник, електронна техника | Средно-1 СПК / Промишлена електроника |
487 | 14 | 8263-2004/Машинен оператор, шиене | Средно-без степен |
404 | 1 | 9162-0003/Общ работник | Средно-без степен |
РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛИЦА С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ
21 – 2 РАБОТНИК, ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ
27 – 1 АВТОМОНТЬОР
28 – 1 КОНТРОЛЬОР
34 – 1 ШИВАЧ
35 – 1 РЪЧНИК
40 – 2 ПРОДАВАЧ
41 – 2 ШПАКЛОВЧИК
43 – 2 ШИВАЧ
47 – 1 ЛЕКАР 0,5 щат
48 – 1 ЛЕКАР, ЧЛЕН НА ТЕЛК
50 – 2 ОТК
51 – 1 ОПАКОВАЧ
53 – 2 РАБОТНИК, ПАКЕТАЖ
54 – 1 ШИВАЧ
62 – 3 ШИВАЧ
65 – 1 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА
66 – 2 РАБОТНИК ВОДНО ОТПАДНО СТОПАНСТВО
67 – 1 ОБЩ РАБОТНИК
68 – 1 МИНЕН РАБОТНИК
69 – 1 ПАЗАЧ
70 – 1 АВТОМОНТЬОР
71 – 2 ЕЛЕКТРОМОНТЬОР
72 – 4 МЕТАЧ
78 – 3 КРОЯЧ
79 – 1 ШИВАЧ
102 – 1 ОБЩ РАБОТНИК
Информация за свободните работни места в страните от Европейското икономически пространство можете да получите в ст.21 и на телефон 6 65 75
ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
за община Кърджали 6 53 60; 6 65 75
за община Момчилград 42 -16
за община Ардино 27 -75
за община Крумовград 28 -86
за община Кирково 21 -27