12.09.2011 г.
| No. | Брой | Длъжност | Образование |
| 362 | 2 | 2421-6005/Експерт, логистика | Висше-бакалавър |
| 389 | 1 | 2320-5006/Учител, теоретично обучение | Висше-бакалавър / Анализ и контрол на хранителни продукти |
| 435 | 1 | 2330-5001/Младши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап | Висше-бакалавър / Английска филология |
| 418 | 2 | 2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап | Висше-бакалавър / Български език и английски език,Висше-бакалавър / Английска филология |
| 413 | 1 | 2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап | Висше-бакалавър / Български език и английски език,Висше-бакалавър / Английска филология |
| 383 | 1 | 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап | Висше-бакалавър / Български език и английски език,Висше-магистър / Български език и френски език,Висше-бакалавър / Английска филология,Висше-бакалавър / Български език и френски език,Висше-магистър / Български език и английски език,Висше-магистър / Френска филология |
| 414 | 1 | 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап | Висше-бакалавър / Два чужди езика (английски, испански, италиански, немски, руски, френски) |
| 436 | 1 | 2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап | Висше-бакалавър / Информатика и компютърни науки,Висше-бакалавър / Физика и математика |
| 333 | 1 | 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап | Висше-бакалавър / Макроикономика |
| 411 | 1 | 2330-5008/Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап | Висше-бакалавър / Математика и информатика |
| 365 | 1 | 2141-6001/Инженер, производство | Висше-бакалавър / Машиностроене,Средно-1 СПК / Електрообзавеждане на промишлени предприятия |
| 419 | 3 | 2359-6008/Възпитател | Висше-бакалавър / Начална училищна педагогика |
| 40 | 3 | 2359-6008/Възпитател | Висше-бакалавър / Начална училищна педагогика |
| 361 | 1 | 1321-5004/Началник, цех | Висше-бакалавър / Общо машиностроене |
| 417 | 1 | 2342-5002/Учител, детска градина | Висше-бакалавър / Предучилищна педагогика |
| 412 | 2 | 2359-5033/Младши учител, спортни дейности и туризъм в обслужващи звена в системата на народната просвета | Висше-бакалавър / Физическо възпитание |
| 35 | 1 | 2211-7001/Лекар | Висше-магистър / Медицина |
| 225 | 1 | 1120-7045/Регионален мениджър | Висше-професионален бакалавър / Неопределени специалности |
| 448 | 1 | 2359-6008/Възпитател | Висше/НУП с англ. език/ |
| 449 | 1 | 2359-6008/Възпитател | Висше/матем.,физика, информ. ИКТ/ |
| 450 | 1 | 2359-6008/Възпитател | Висше/НУП, психология и англ. език/ |
| 368 | 5 | 7533-1014/Шивач | Основно-без степен |
| 364 | 10 | 8153-2004/Машинен оператор, шиене | Основно-без степен |
| 325 | 4 | 7522-2010/Комплектовач, мебелен обков | Основно-без степен |
| 335 | 13 | 7531-1003/Шивач, мъжко/дамско облекло | Основно-без степен |
| 315 | 1 | 8152-2014/Машинен оператор, рязане на текстил | Основно-без степен |
| 302 | 4 | 7533-1014/Шивач | Основно-без степен |
| 352 | 1 | 7212-2005/Заварчик, затворени съдове | Професионална квалификация-1 СПК / Заваряване |
| 370 | 4 | 8342-2003/Машинист, многокофов багер | Професионална квалификация-1 СПК / Пътностроителна техника |
| 442 | 1 | 5131-2004/Сервитьор | Професионална квалификация-3 СПК / Обслужване на заведения в обществено хранене |
| 437 | 6 | 5414-1002/Пазач, въоръжена охрана | ГОРУБСО – КЪРДЖАЛИ |
| 444 | 1 | 5120-2001/Готвач | Професионална квалификация-3 СПК / Производство на кулинарни изделия и напитки |
| 350 | 1 | 7223-3004/Настройчик, металообработващи машини с ЦПУ | Средно-1 СПК |
| 345 | 1 | 5131-2004/Сервитьор | Средно-2 СПК / Обслужване на заведения в обществено хранене |
| 373 | 1 | 7512-2010/Пекар | Средно-2 СПК / Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия |
| 307 | 1 | 7223-2020/Машинен оператор, металорежещи машини | Средно-2 СПК / Стругарство |
| 358 | 2 | 7543-3010/Контрольор, качество | Средно-3 СПК |
| 360 | 1 | 7212-1001/Заварчик | Средно-3 СПК / Машини и съоръжения за заваряване |
| 340 | 1 | 5132-2001/Барман | Средно-4 СПК / Обслужване на заведения в обществено хранене |
| 326 | 1 | 8189-2022/Машинен оператор | Средно-4 СПК / Технология на машиностроенето-уредостроене |
| 363 | 1 | 4212-1006/Букмейкър | Средно-без степен |
| 359 | 3 | 8141-2011/Машинен оператор, производство на каучукови изделия | Средно-без степен |
РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛИЦА С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ
| No. | Брой | Длъжност | Образование |
| 20 | 1 | Шпакловчик | Средно професионално |
| 37 | 1 | Водопроводчик, външно В и К | Средно професионално |
| 40 | 5 | Шивач | Средно професионално |
| 53 | 1 | Автомонтьор | Средно професионално |
| 54 | 2 | Кондуктор | Средно |
| 67 | 2 | Шивач | Средно с опит |
| 69 | 4 | Шивач | Средно с опит |
| 101 | 1 | Възпитател | Висше |
| 102 | 3 | Шивач | Средно професионално |
| 134 | 1 | Чистач | Основно |
| 135 | 2 | Охрана | Средно |
| 152 | 2 | Ръчник | Средно |
РАБОТНИ МЕСТА ОТ ДРУГИ БЮРА ПО ТРУДА
| No. | Брой | Длъжност | Образование |
| 401 | 2 | Масажист | Средно с опит / английски език |
| 404 | 2 | младши инженер, сървърна поддръжка | Висше, придобито през последната 1 година |
| РАБОТНИ МЕСТА В ГЕРМАНИЯ | |||
| No. | Брой | Длъжност | Образование |
| 49197 | 50 | сътрудник в ресторант | много добро владеене на немски език |
Информация за свободните работни места в страните от Европейското икономически пространство можете да получите в ст.21 и на телефон 6 65 75
ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
за община Кърджали 6 53 60; 6 65 75
за община Момчилград 42 -16
за община Ардино 27 -75
за община Крумовград 28 -86
за община Кирково 21 -27
